
2020年武昌区科学技术研究与开发资金明细情况表
- 2021-03-05 14:50
- 来源: 区科学技术和经济信息化局
2020年武昌区科学技术研究与开发资金明细情况表
项目名称 | 总金额 (万元) | 申报企业名单 | 明细金额(万元) | 备注 | |
1、创新服务中心建设经费 | 38.69 | 瀚星(武汉)建设集团有限公司 | 30.53 | 工程尾款 | |
星和创(武汉)物业服务有限公司 | 8.16 | 电费补贴 | |||
2、企业家新年大课活动补贴 | 175.00 | 北京正和岛信息科技有限公司 | 175.00 | ||
3、2020年双创周活动补贴 | 79.98 | 湖北省科技信息研究院(湖北省科技情报局、湖北省科技报刊管理办公室) | 15.00 | ||
武汉珈卓众创空间管理有限公司 | 15.00 | ||||
武汉珈卓众创空间管理有限公司 | 29.98 | ||||
武汉珈卓众创空间管理有限公司 | 5.00 | ||||
武汉东创研发设计创意园有限公司 | 5.00 | ||||
湖北斗转科技孵化器有限公司 | 5.00 | ||||
太库(武汉)科技孵化器有限公司 | 5.00 | ||||
4、双创空间工位补贴 | 423.85 | 武汉武房网孵化器管理有限公司 | 423.85 | ||
5、双创空间补贴 | 200.00 | 首义路街办事处 | 200.00 | 首义极合双创空间 | |
6、创孵机构政策支持 | 国科大双创学院武汉基地 | 217.15 | 武汉国科双创教育科技发展有限公司 | 217.15 | |
小样社区、太库等产业园 | 2486.90 | 武汉珈卓众创空间管理有限公司 | 310.80 | 珞珈创谷 | |
武汉银融兴昌信息软件产业园有限公司 | 222.60 | V+园区战略新兴产业 | |||
武汉银融兴昌信息软件产业园有限公司 | 218.00 | V+易创空间 | |||
武汉银融兴昌信息软件产业园有限公司 | 125.60 | 孵化器 | |||
武汉银融兴昌信息软件产业园有限公司 | 216.00 | 加速空间 | |||
武汉国科双创教育科技发展有限公司 | 317.15 | 国科双创基地租金、运营补贴补贴 | |||
武汉武房网孵化器管理有限公司 | 322.75 | VV+车联网产业园 | |||
武汉市小样商务信息咨询有限公司 | 540.00 | 小样社区 | |||
太库(武汉)科技孵化器有限公司 | 214.00 | 太库(武汉) | |||
7、众创空间普惠政策补贴 | 468.12 | 湖北斗转科技孵化器有限公司 | 242.80 | 斗转科技孵化器 | |
武汉幕金商业管理有限公司 | 39.92 | 幕金孵化器 | |||
武汉智岚宏科技信息产业园有限公司 | 109.09 | 绿地国际创客中心 | |||
武汉世纪尚文孵化器有限公司 | 35.86 | 5.5Space众创空间 | |||
武汉东创研发设计创意园有限公司 | 22.40 | i创天地众创空间 | |||
武汉杨园教育科技创业园有限公司 | 18.05 | E+众创空间 | |||
8、省级孵化器、众创空间区级补贴 | 110.00 | 武汉武房网孵化器管理有限公司 | 25.00 | ||
武汉银融兴昌信息软件产业园有限公司 | 25.00 | ||||
湖北微视艺展文化传媒有限公司 | 15.00 | ||||
创艺谷教育科技(武汉)有限责任公司 | 15.00 | ||||
武汉星创客科技孵化器有限公司 | 15.00 | ||||
湖北斗转科技孵化器有限公司 | 15.00 | ||||
9、总部型规上工业企业新增贡献奖励 | 58.71 | 湖北博新材料保护有限公司 | 0.77 | ||
皇家动力(武汉)有限公司 | 27.94 | ||||
武汉海王新能源工程技术有限公司 | 10.00 | ||||
武汉市铭宏源汽车零部件有限公司 | 10.00 | ||||
湖北省武昌警服厂 | 10.00 | ||||
10、规上企业用电补贴 | 37.06 | 武汉市天虹纸塑彩印有限公司 | 10.00 | ||
武汉海剑环保材料有限公司 | 10.00 | ||||
湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 | 10.00 | ||||
武汉龙净环保科技有限公司 | 7.06 | ||||
11、软件信息服务业提档升级 | 410.00 | 武汉形之上科技发展有限公司 | 20.00 | ||
武汉爱迪科技股份有限公司 | 20.00 | ||||
武汉京伦科技开发有限公司 | 50.00 | ||||
武汉数信科技有限公司 | 10.00 | ||||
武汉橙智信息技术有限公司 | 20.00 | ||||
湖北博雅思数据科技有限公司 | 20.00 | ||||
湖北省数字证书认证管理中心有限公司 | 10.00 | ||||
武汉维普科技有限公司 | 10.00 | ||||
武汉迎风聚智科技有限公司 | 10.00 | ||||
武汉泰德明华数据信息有限公司 | 10.00 | ||||
湖北中科网络科技股份有限公司 | 50.00 | ||||
湖北星野科技发展有限公司 | 20.00 | ||||
武汉海飞能技术有限公司 | 20.00 | ||||
湖北爱运动体育信息科技有限公司 | 20.00 | ||||
武汉通威电子有限公司 | 20.00 | ||||
武汉云聚兴财科技有限公司 | 20.00 | ||||
湖北典策档案科技发展有限公司 | 10.00 | ||||
慧生活信息技术有限公司 | 10.00 | ||||
湖北楚天龙实业有限公司 | 10.00 | ||||
武汉鑫炀科技发展有限责任公司 | 10.00 | ||||
鸣飞伟业技术有限公司 | 10.00 | ||||
武汉华博天下科技有限公司 | 10.00 | ||||
武汉创展云图科技有限公司 | 20.00 | ||||
12、湖北省技术转移示范机构补贴 | 120.00 | 湖北大学 | 30.00 | ||
中国农业科学院油料作物研究所 | 30.00 | ||||
武汉杨园教育科技创业园有限公司 | 30.00 | ||||
湖北睿之扬科技咨询有限公司 | 30.00 | ||||
13、科技创新平台建设补贴 | 160.00 | 中国科学院精密测量科学与技术创新研究院 | 60.00 | ||
武汉中科极化医疗科技有限公司 | 100.00 | ||||
14、中国高校科技成果转化中心筹备费 | 25.74 | 武汉银融兴昌信息软件产业园有限公司 | 25..74 | ||
15、高新技术企业认定补贴 | 1260.00 | 武汉居上运科技有限公司 | 20.00 | ||
武汉爱普思信息技术有限公司 | 20.00 | ||||
武汉壮鑫科技有限公司 | 20.00 | ||||
武汉橙智信息技术有限公司 | 20.00 | ||||
中建三局安装工程有限公司 | 20.00 | ||||
武汉康健环球生物科技有限公司 | 20.00 | ||||
标旗(武汉)信息技术有限公司 | 20.00 | ||||
湖北瑞能华辉能源管理有限公司 | 20.00 | ||||
武汉天航科技有限公司 | 20.00 | ||||
武汉视维动力科技有限公司 | 20.00 | ||||
湖北拓普电力有限公司 | 5.00 | ||||
湖北省计量测试技术研究院 | 20.00 | ||||
武汉开思新材料有限公司 | 20.00 | ||||
武汉聚信同创科技有限公司 | 20.00 | ||||
武汉悦习科技有限公司 | 20.00 | ||||
武汉中龙智慧科技股份有限公司 | 20.00 | ||||
湖北恒宇纵横科技有限公司 | 20.00 | ||||
武汉博锐特机电设备有限公司 | 20.00 | ||||
武汉大树环保技术有限公司 | 20.00 | ||||
类人元(武汉)信息科技有限公司 | 20.00 | ||||
武汉久艺石科技有限公司 | 20.00 | ||||
武汉市尚蓝科技有限公司 | 20.00 | ||||
武汉武工科建工程技术有限公司 | 20.00 | ||||
安联环境科技集团有限公司 | 20.00 | ||||
武汉吉迅信息技术有限公司 | 20.00 | ||||
湖北星野科技发展有限公司 | 20.00 | ||||
武汉西北风机发展有限公司 | 20.00 | ||||
湖北联网电力设计有限公司 | 20.00 | ||||
武汉奋翼科技有限公司 | 20.00 | ||||
武汉中科极化医疗科技有限公司 | 20.00 | ||||
武汉维普科技有限公司 | 20.00 | ||||
武汉恒诺市场研究有限公司 | 20.00 | ||||
武汉盛驷佳诚科技有限公司 | 20.00 | ||||
湖北时代鸿宇网络科技有限公司 | 20.00 | ||||
武汉新禹环保设备工程有限公司 | 20.00 | ||||
武汉数洪云通科技有限公司 | 20.00 | ||||
湖北龙源电力科技有限公司 | 20.00 | ||||
武汉辰羽科技有限公司 | 20.00 | ||||
武汉趋动信息技术有限公司 | 20.00 | ||||
武汉杰霖信息科技有限公司 | 20.00 | ||||
湖北寰安康华安全科技发展有限责任公司 | 20.00 | ||||
中建三局工程设计有限公司 | 20.00 | ||||
湖北中网科技有限公司 | 5.00 | ||||
武汉海王科技有限公司 | 5.00 | ||||
武汉海王新能源工程技术有限公司 | 5.00 | ||||
武汉迎风聚智科技有限公司 | 5.00 | ||||
湖北中香农业科技股份有限公司 | 5.00 | ||||
武汉纵横天地空间信息技术有限公司 | 5.00 | ||||
武汉杰威鑫创软件技术有限公司 | 5.00 | ||||
湖北融通三立科技有限公司 | 5.00 | ||||
武汉桑普瑞奇科技有限公司 | 5.00 | ||||
武汉梅斯特工程技术有限公司 | 5.00 | ||||
湖北科亮生物环保科技有限公司 | 5.00 | ||||
湖北天能地源科技有限公司 | 5.00 | ||||
湖北长江云新媒体集团有限公司 | 5.00 | ||||
湖北绍新特种电气股份有限公司 | 5.00 | ||||
湖北永业行评估咨询有限公司 | 5.00 | ||||
武汉辰龙精密仪器有限公司 | 5.00 | ||||
武汉宽泛能源科技有限公司 | 5.00 | ||||
武汉铁四院工程咨询有限公司 | 5.00 | ||||
湖北省水利水电规划勘测设计院 | 5.00 | ||||
湖北省工程咨询股份有限公司 | 5.00 | ||||
武汉大方机电有限公司 | 5.00 | ||||
武汉中盛瑞邦光电有限公司 | 5.00 | ||||
武汉新大创新水处理技术有限公司 | 5.00 | ||||
湖北华枫科技发展有限公司 | 20.00 | ||||
湖北视界文旅数字科技有限公司 | 20.00 | ||||
湖北永阳工程有限公司 | 20.00 | ||||
武汉华群兴伟科技有限公司 | 20.00 | ||||
武汉方册子信息技术服务有限公司 | 20.00 | ||||
湖北四海同方技术股份有限公司 | 20.00 | ||||
武汉小河奔流智能科技有限公司 | 20.00 | ||||
武汉中航电子有限公司 | 20.00 | ||||
武汉华智远景科技有限公司 | 20.00 | ||||
武汉木一科技有限公司 | 20.00 | ||||
湖北震泰建设工程质量检测有限责任公司 | 20.00 | ||||
武汉微集思科技有限公司 | 20.00 | ||||
湖北博新材料保护有限公司 | 20.00 | ||||
武汉和平大世界新科技有限公司 | 20.00 | ||||
武汉爱尔眼科医院有限公司 | 20.00 | ||||
武汉明合永安科技有限公司 | 20.00 | ||||
16、国家科学技术配套资金 | 130.00 | 中国科学院武汉病毒研究所 | 15.00 | ||
武汉大学 | 15.00 | ||||
中国船舶重工集团公司第七一九研究所 | 100.00 | 首位国家最高科学技术奖获得者奖励 | |||
17、科技研发投入区级配套 | 251.50 | 湖北中香农业科技股份有限公司 | 3.00 | ||
湖北爱运动体育信息科技有限公司 | 8.00 | ||||
武汉铭天信息科技有限责任公司 | 8.00 | ||||
武汉中岩科技股份有限公司 | 6.00 | ||||
羿天设计集团有限责任公司 | 13.50 | ||||
武汉迎风聚智科技有限公司 | 6.00 | ||||
武汉京伦科技开发有限公司 | 24.00 | ||||
湖北博雅思数据科技有限公司 | 2.00 | ||||
武汉中瀚科技有限公司 | 9.00 | ||||
湖北省数字证书认证管理中心有限公司 | 12.50 | ||||
武汉凌安科技有限公司 | 6.00 | ||||
武汉烽火兴业节能环保科技有限公司 | 2.00 | ||||
湖北省机电研究设计院股份公司 | 7.00 | ||||
武汉泰德明华数据信息有限公司 | 5.00 | ||||
武汉诚源电气工程有限公司 | 4.00 | ||||
武汉东信同邦信息技术有限公司 | 11.50 | ||||
武汉君荣迅联科技有限责任公司 | 4.00 | ||||
武汉德威工程技术有限公司 | 5.00 | ||||
武汉正元环境科技股份有限公司 | 5.00 | ||||
武汉宽泛能源科技有限公司 | 6.00 | ||||
武汉长江船舶设计院有限公司 | 5.50 | ||||
武汉旗天科技有限公司 | 4.00 | ||||
湖北泰信科技信息发展有限责任公司 | 3.00 | ||||
武汉永业赛博能规划勘测有限公司 | 3.00 | ||||
湖北永业行评估咨询有限公司 | 1.00 | ||||
湖北省阿克瑞德检验检测有限公司 | 5.00 | ||||
湖北绍新特种电气股份有限公司 | 3.00 | ||||
武汉海辰友邦科技发展有限公司 | 3.00 | ||||
湖北湖大天沭新能源材料工业研究设计院有限公司 | 2.00 | ||||
武汉世点科技有限公司 | 3.00 | ||||
武汉爱迪科技股份有限公司 | 9.00 | ||||
武汉地震计量检定与测量工程研究院有限公司 | 11.00 | ||||
武汉广联在线科技有限公司 | 15.50 | ||||
武汉市鸿盛华航旅服务股份有限公司 | 5.00 | ||||
武汉中光连接器有限公司 | 3.00 | ||||
湖北中网科技有限公司 | 5.00 | ||||
武汉多人维信息技术有限公司 | 2.00 | ||||
武汉纵横天地空间信息技术有限公司 | 7.00 | ||||
武汉云聚兴财科技有限公司 | 6.00 | ||||
武汉东方金太阳科技发展有限公司 | 2.00 | ||||
武汉开锐海洋起重技术有限公司 | 6.00 | ||||
18、与省高校研发合作后补助 | 8.00 | 武汉迈德创科技有限公司 | 2.00 | ||
武汉市武昌电控设备有限公司 | 1.00 | ||||
武汉鑫凌众教育发展有限公司 | 5.00 | ||||
19、中小工业企业及高新技术企业融资贷款担保贴息 | 417.30 | 湖北天能地源科技有限公司 | 10.96 | ||
武汉市天虹纸塑彩印有限公司 | 30.00 | ||||
武汉盛大长青建材有限公司 | 30.00 | ||||
武汉中光连接器有限公司 | 10.88 | ||||
武汉海辰友邦科技发展有限公司 | 8.70 | ||||
湖北中网科技有限公司 | 8.70 | ||||
武汉贝思印务设计有限公司 | 20.86 | ||||
武汉二航路桥特种工程有限责任公司 | 30.00 | ||||
中交第二航务工程勘察设计院有限公司 | 30.00 | ||||
鸣飞伟业技术有限公司 | 5.44 | ||||
武汉爱迪科技股份有限公司 | 10.88 | ||||
中国电建集团武汉重工装备有限公司 | 30.00 | ||||
羿天设计集团有限责任公司 | 10.88 | ||||
湖北华电武昌热电有限公司 | 30.00 | ||||
中船重工环境工程有限公司 | 30.00 | ||||
湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 | 30.00 | ||||
湖北风神净化空调设备工程有限公司 | 30.00 | ||||
武汉扬子江乳业食品有限公司 | 30.00 | ||||
湖北拓普电力有限公司 | 30.00 | ||||
20、区两化融合发展专项资金 | 26.00 | 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 | 26.00 | ||
总计 | 7078.26 |
友情链接
主办单位:武汉市武昌区人民政府办公室
承办单位:武汉市武昌区大数据中心
您访问的链接即将离开“”门户网站 是否继续?