
2019年武昌区科学技术研究与开发资金明细情况表
- 2020-04-15 16:04
- 来源: 区科学技术和经济信息化局
2019年武昌区科学技术研究与开发资金明细情况表 | |||||
项目名称 | 总金额(万元) | 申报企业名单 | 明细金额(万元) | 备注 | |
1、创新服务中心建设经费 | 91.79 | 星和创(武汉)物业服务有限公司 | 14.16 | ||
湖北视纪印象科技股份有限公司 | 4.49 | ||||
武汉九一设计顾问有限公司 | 25.14 | ||||
武汉纬佳汇智管理咨询有限公司 | 48 | ||||
2、2018年双创大赛获奖项目奖励 | 100 | 湖北思勤智能装备有限公司武汉分公司 | 10 | ||
武汉飓步科技有限公司 | 5 | ||||
汉世网科技(武汉)有限公司 | 5 | ||||
武汉爱速达信息技术咨询合伙企业(有限合伙) | 10 | ||||
武汉六博光电技术有限责任公司 | 15 | ||||
武汉明合永安科技有限公司 | 10 | ||||
武汉创驰九方科技有限公司 | 15 | ||||
武汉食商火科技服务有限公司 | 10 | ||||
武汉小支生活商贸有限公司 | 5 | ||||
武汉九州九龙网络科技有限公司 | 5 | ||||
武汉市侬家屋电子商务有限公司 | 10 | ||||
3、2019年双创大赛获奖项目奖励 | 100 | 叁仟年(湖北)文化发展有限公司 | 5 | ||
武汉市五三科创科技有限公司 | 5 | ||||
戴森环境技术(武汉)有限公司 | 10 | ||||
祥龙康海(武汉)网络科技有限责任公司 | 10 | ||||
武汉小马当先信息技术有限公司 | 15 | ||||
武汉谷戈科技有限公司武昌分公司 | 10 | ||||
武汉汇能智科技有限公司 | 10 | ||||
武汉达辉克夫曼文化艺术咨询有限公司 | 5 | ||||
武汉时廊智能科技有限公司 | 5 | ||||
武汉茵慕生物科技有限公司 | 5 | ||||
武汉坤达安信息安全技术有限公司武昌分公司 | 5 | ||||
武汉智领视界数据科技有限公司 | 15 | ||||
4、大学生免费创业工位 | 211.8 | 武汉大成汇孵化器有限公司 | 12.0 | ||
武汉叁道联合创业服务有限公司 | 6.0 | ||||
武汉武房网孵化器管理有限公司 | 60.0 | ||||
武汉杨园教育科技创业园有限公司 | 37.8 | ||||
湖北佳和艺品文化发展有限公司 | 6.0 | ||||
武汉创艺社孵化器有限公司 | 6.0 | ||||
武汉世纪尚文孵化器有限公司 | 12.0 | ||||
武汉东创研发设计创意园有限公司 | 39.6 | ||||
湖北同创荔众创新创业服务有限公司 | 12.6 | ||||
湖北多盟投资发展有限公司 | 18.0 | ||||
武汉市氪空间信息技术有限公司 | 1.8 | ||||
5、创孵机构政策支持 | 国科大双创学院武汉基地 | 747.66 | 武汉国科双创教育科技发展有限公司 | 167.86 | |
黑马学院武昌分院 | 创业黑马(北京)科技股份有限公司 | 400 | |||
微工坊 | 武汉市融艺创鑫科技有限公司 | 19.8 | |||
新思课创新教育基地 | 北京新思课创新教育咨询有限公司 | 160 | |||
氪空间、太库等产业园 | 3756.58 | 武汉市氪空间信息技术有限公司 | 493.24 | ||
武汉珈卓众创空间管理有限公司 | 378.99 | ||||
太库(武汉)科技孵化器有限公司 | 385.00 | ||||
武汉武房网孵化器管理有限公司 | 322.68 | ||||
武汉银融兴昌信息软件产业园有限公司 | 1190.86 | ||||
武汉市小样商务信息咨询有限公司 | 860 | ||||
武汉明合永安科技有限公司 | 11.19 | ||||
湖北易拓网云科技发展有限公司 | 88.20 | ||||
环球车享武汉汽车租赁有限公司 | 26.42 | ||||
6、众创空间普惠政策补贴 | 833.74 | 武汉众创鼎盛科技孵化器有限公司 | 36.39 | ||
湖北同创荔众创新创业服务有限公司 | 85.61 | 青春码头 | |||
湖北同创荔众创新创业服务有限公司 | 25.84 | 楚天同创 | |||
湖北佳和艺品文化发展有限公司 | 78.95 | ||||
武汉兴昌物业管理有限公司 | 83.79 | ||||
武汉世纪尚文孵化器有限公司 | 27.47 | ||||
武汉绿地商业管理有限公司 | 101.12 | ||||
武汉杨园教育科技创业园有限公司 | 41.40 | ||||
湖北斗转科技孵化器有限公司 | 277.16 | ||||
武汉创艺社孵化器有限公司 | 10.26 | ||||
武汉东创研发设计创意园有限公司 | 23.31 | ||||
武汉科艺达建筑装饰工程有限公司 | 42.44 | ||||
7、兑现总部型规上工业企业新增贡献奖励 | 97.81 | 武汉市武昌区人民政府积玉桥街办事处(通用电气) | 53.00 | ||
武汉龙净环保科技有限公司 | 0.36 | ||||
武汉新文票据印刷有限公司 | 33.62 | ||||
武汉扬子江乳业食品有限公司 | 0.65 | ||||
皇家动力(武汉)有限公司 | 10.18 | ||||
8、规上企业用电补贴 | 56.51 | 武汉市东湖包装材料有限责任公司 | 10.00 | ||
武汉海剑环保材料有限公司 | 9.72 | ||||
武汉扬子江乳业食品有限公司 | 3.83 | ||||
湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 | 10.00 | ||||
武汉市天虹纸塑彩印有限公司 | 10.00 | ||||
武汉龙净环保科技有限公司 | 8.77 | ||||
武汉市武昌电控设备有限公司 | 4.19 | ||||
9、省级研发机构资助 | 100 | 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 | 100 | ||
10、科技创新平台建设补贴 | 160 | 武汉中科极化医疗科技有限公司 | 50 | ||
中国科学院武汉物理与数学研究所 | 60 | ||||
武汉坤翼科技合伙企业(有限合伙) | 50 | ||||
11、软件信息服务业提档升级 | 260 | 武汉铭天信息科技有限责任公司 | 10 | ||
湖北万维科技发展有限责任公司 | 10 | ||||
武汉圣达电气股份有限公司 | 10 | ||||
湖北中科网络科技股份有限公司 | 10 | ||||
武汉第五可视技术有限公司 | 10 | ||||
湖北盛景天成信息技术有限责任公司 | 10 | ||||
武汉无限星云信息技术有限公司 | 10 | ||||
武汉京伦科技开发有限公司 | 10 | ||||
鸣飞伟业技术有限公司 | 10 | ||||
武汉数信科技有限公司 | 10 | ||||
武汉橙智信息技术有限公司 | 10 | ||||
武汉铭天信息科技有限责任公司 | 10 | ||||
湖北中科网络科技股份有限公司 | 10 | ||||
湖北盛景天成信息技术有限责任公司 | 10 | ||||
武汉无限星云信息技术有限公司 | 10 | ||||
湖北青和金财科技有限公司 | 10 | ||||
湖北信安信息系统管理技术有限公司 | 10 | ||||
事密成(武汉)科技有限公司 | 10 | ||||
武汉京伦科技开发有限公司 | 10 | ||||
武汉泰德明华数据信息有限公司 | 10 | ||||
武汉数信科技有限公司 | 10 | ||||
鸣飞伟业技术有限公司 | 10 | ||||
湖北楚天龙实业有限公司 | 10 | ||||
武汉数信科技有限公司 | 10 | ||||
武汉中瀚科技有限公司 | 10 | ||||
鸣飞伟业技术有限公司 | 10 | ||||
12、新引进共享汽车支持政策 | 179.4 | 星和创(武汉)物业服务有限公司 | 21.60 | ||
武汉市武昌环建物业资产经营有限责任公司 | 24.03 | ||||
环球车享汽车租赁有限公司 | 93.00 | ||||
武汉市武昌环建物业资产经营有限责任公司 | 40.77 | ||||
13、园区规划环评审计报告书 | 48 | 武汉智汇元环保科技有限公司 | 48 | ||
14、高新技术企业认定企业补贴 | 1390 | 武汉鸿宇飞规划设计技术有限公司 | 20 | ||
武汉德尔达科技有限公司 | 20 | ||||
中国电建集团武汉重工装备有限公司 | 5 | ||||
武汉通威电子有限公司 | 20 | ||||
武昌船舶重工集团有限公司 | 5 | ||||
中铁武汉勘察设计研究院有限公司 | 5 | ||||
中南建筑设计院股份有限公司 | 5 | ||||
武汉长江船舶设计院有限公司 | 5 | ||||
武汉中瀚科技有限公司 | 5 | ||||
中国轻工业武汉设计工程有限责任公司 | 5 | ||||
湖北湖大天沭新能源材料工业研究设计院有限公司 | 5 | ||||
武汉海剑环保材料有限公司 | 5 | ||||
武汉京伦科技开发有限公司 | 5 | ||||
湖北泰信科技信息发展有限责任公司 | 5 | ||||
武汉爱迪科技股份有限公司 | 5 | ||||
湖北省机电研究设计院股份公司 | 5 | ||||
中南勘察设计院集团有限公司 | 5 | ||||
武汉雅思达科技有限公司 | 20 | ||||
湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 | 5 | ||||
湖北省建筑材料节能检测中心有限公司 | 5 | ||||
湖北省建筑设计院 | 5 | ||||
武汉谦诚桩工科技股份有限公司 | 5 | ||||
武汉中科瑞华生态科技股份有限公司 | 5 | ||||
武汉中光连接器有限公司 | 5 | ||||
武汉开锐海洋起重技术有限公司 | 5 | ||||
湖北省数字证书认证管理中心有限公司 | 5 | ||||
悦途科技(武汉)有限公司 | 20 | ||||
中冠信息科技(武汉)有限公司 | 5 | ||||
中交第二航务工程勘察设计院有限公司 | 5 | ||||
武汉正元环境科技股份有限公司 | 5 | ||||
武汉清源智慧水务科技有限公司 | 20 | ||||
武汉船舶设计研究院有限公司 | 5 | ||||
武汉市鄂正农科技发展有限公司 | 20 | ||||
湖北联科信息工程有限公司 | 20 | ||||
湖北太岳园林古建工程股份有限公司 | 20 | ||||
武汉比邻工程技术有限公司 | 20 | ||||
武汉世纪华胜科技有限公司 | 20 | ||||
武汉雅仕博科技有限公司 | 20 | ||||
湖北省产品质量监督检验研究院 | 20 | ||||
武汉德唯尔科技有限公司 | 20 | ||||
武汉光宇电力新技术有限公司 | 20 | ||||
武汉大见时代网络科技有限公司 | 20 | ||||
武汉铁辰工程检测有限公司 | 20 | ||||
湖北省城市规划设计研究院 | 20 | ||||
纽硕科技(武汉)有限公司 | 20 | ||||
中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司 | 20 | ||||
武汉华兴澳医疗器械有限公司 | 20 | ||||
武汉特斯联智能工程有限公司 | 20 | ||||
飞燕航空遥感 技术有限公司 | 20 | ||||
武汉子雨科技有限公司 | 20 | ||||
武汉汉水计量科技有限公司 | 20 | ||||
长江慧控科技(武汉)有限公司 | 20 | ||||
湖北圣信特种设备检测有限公司 | 20 | ||||
羿天设计集团有限责任公司 | 20 | ||||
武汉诚源电气工程有限公司 | 20 | ||||
武汉惠尔福智能科技有限公司 | 20 | ||||
武汉八维时空信息技术股份有限公司 | 20 | ||||
中铁四院集团岩土工程有限责任公司 | 20 | ||||
武汉龙净环保科技有限公司 | 20 | ||||
湖北机电院机械产品质量检测中心 | 20 | ||||
武汉天蓝汇科科技有限公司 | 20 | ||||
迈思腾科技(武汉)有限公司 | 20 | ||||
木围(武汉)网络科技有限公司 | 20 | ||||
湖北楚佑科技有限公司 | 20 | ||||
湖北容错信息科技有限公司 | 20 | ||||
武汉星视源科技有限公司 | 20 | ||||
武汉数信科技有限公司 | 20 | ||||
武汉多人维信息技术有限公司 | 20 | ||||
武汉宏楚威科技有限公司 | 20 | ||||
武汉瑞升科技有限公司 | 20 | ||||
武汉乐易创想科技有限公司 | 20 | ||||
武汉伏佳安达电气技术有限公司 | 20 | ||||
武汉世点科技有限公司 | 20 | ||||
湖北典策档案科技发展有限公司 | 20 | ||||
武汉浙科友通软件有限公司 | 20 | ||||
武汉零点视觉数字科技有限公司 | 20 | ||||
武汉广思科技有限公司 | 20 | ||||
武汉海飞能技术有限公司 | 20 | ||||
武汉全乐科技有限公司 | 20 | ||||
武汉思众空间信息科技有限公司 | 20 | ||||
武汉威速达科技有限公司 | 20 | ||||
武汉港博港机技术有限公司 | 20 | ||||
湖北百穗健康科技有限公司 | 20 | ||||
武汉中锐源信息技术开发有限公司 | 20 | ||||
鸣飞伟业技术有限公司 | 20 | ||||
武汉邦信汇通科技股份有限公司 | 20 | ||||
湖北省地质勘察基础工程有限公司 | 20 | ||||
武汉瑞博恩科技发展有限公司 | 20 | ||||
湖北自弘科技有限公司 | 20 | ||||
15、湖北省科技项目区级配套补助 | 110 | 武汉谦诚桩工科技股份有限公司 | 1 | ||
武汉长江船舶设计院有限公司 | 5 | ||||
湖北长江牛至新媒体股份有限公司 | 10 | ||||
武汉中瀚科技有限公司 | 4 | ||||
中工武大设计研究有限公司 | 4 | ||||
武汉市自由数字科技有限公司 | 7 | ||||
武汉爱迪科技股份有限公司 | 4 | ||||
湖北中香农业科技股份有限公司 | 2 | ||||
武汉海剑环保材料有限公司 | 2 | ||||
湖北风神净化空调设备工程有限公司 | 8 | ||||
武汉市武昌电控设备有限公司 | 9 | ||||
武汉海王科技有限公司 | 3 | ||||
武汉海王科技有限公司 | 1 | ||||
武汉正元环境科技股份有限公司 | 5.5 | ||||
湖北中网科技有限公司 | 8 | ||||
湖北永业行评估咨询有限公司 | 6 | ||||
武汉中光连接器有限公司 | 2 | ||||
武汉中岩科技股份有限公司 | 5 | ||||
武汉京伦科技开发有限公司 | 5 | ||||
武汉东信同邦信息技术有限公司 | 9.5 | ||||
武汉纵横天地空间信息技术有限公司 | 9 | ||||
16、2018年知识产权专利代理机构配套补贴 | 40 | 武汉科皓知识产权代理事务所(特殊普通合伙) | 15 | ||
湖北武汉永嘉专利代理有限公司 | 25 | ||||
17、中小微企业融资贷款担保贴息 | 182.83 | 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 | 30.00 | ||
湖北天能地源科技有限公司 | 0.43 | ||||
湖北爱默生自动化系统工程有限公司 | 30.00 | ||||
武汉海辰友邦科技发展有限公司 | 26.02 | ||||
湖北中网科技有限公司 | 8.82 | ||||
武汉中光连接器有限公司 | 5.35 | ||||
武汉东方金太阳科技发展有限公司 | 7.11 | ||||
武汉市武昌电控设备有限公司 | 30.00 | ||||
湖北羿天建筑装饰设计有限公司 | 8.93 | ||||
武汉二航路桥特种工程有限责任公司 | 30.00 | ||||
武汉杨园教育科技创业园有限公司 | 6.17 | ||||
总计 | 8466.12 | 8466.12 |
友情链接
主办单位:武汉市武昌区人民政府办公室
承办单位:武汉市武昌区大数据中心
您访问的链接即将离开“”门户网站 是否继续?