
2014年支持企业发展专项资金项目安排情况表(原经信局)
- 2015-06-26 14:59
- 来源: 区经信局
分类 | 项目明细 | 总金额(万元) | 申报企业名单 | 明细金额(万元) | 备注 |
一、武汉市中小企业(民营经济)发展专项资金 | 1、服务体系项目 | 25.5 | 武昌区中小企业服务中心 | 25.5 | |
一、武汉市中小企业(民营经济)发展专项资金 | 2、技术改造项目 | 56 | 武汉贝思印务设计有限公司 | 26 | |
湖北拓普电力有限公司 | 30 | ||||
一、武汉市中小企业(民营经济)发展专项资金 | 3、小微工业企业贷款利息和担保费补贴 | 132 | 湖北希望实业集团有限公司 | 15 | |
湖北中科网络科技股份有限公司 | 15 | ||||
武汉市天虹纸塑彩印有限公司 | 24 | ||||
武汉广远经济发展股份有限公司 | 18 | ||||
湖北视纪印象科技股份有限公司 | 16 | ||||
武汉汉立制冷科技股份有限公司 | 14 | ||||
武汉海辰友邦科技发展有限公司 | 11 | ||||
武汉市东湖包装材料有限责任公司 | 15 | ||||
武汉众恒石化环保设备物质科技有限公司 | 4 | ||||
一、武汉市中小企业(民营经济)发展专项资金 | 4、全民创业十佳评选 | 1.5 | 湖北视纪印象科技股份有限公司 | 0.5 | |
湖北亚东汽车维修有限公司 | 0.5 | ||||
武汉杨园教育科技创业园有限公司 | 0.5 | ||||
一、武汉市中小企业(民营经济)发展专项资金 | 5、优秀创业项目 | 78 | 武汉健坤科技有限公司 | 30 | |
武汉德尚源供应链管理有限公司 | 25 | ||||
湖北海山文化传媒有限公司 | 23 | 滚动扶持 | |||
一、武汉市中小企业(民营经济)发展专项资金 | 6、市级全民创业示范基地和特色基地 | 5 | 楚天181文化创意产业园 | 5 | 复评扶持 |
一、武汉市中小企业(民营经济)发展专项资金 | 武汉名优创新产品展(全国行)布展补贴 | 10.28 | 湖北佳和艺品文化发展有限公司 | 2.28 | |
武汉真美科技有限公司 | 1.6 | ||||
武汉市武昌扬子江乳业有限公司 | 1.6 | ||||
湖北盛龙工贸发展有限公司 | 0.8 | ||||
武汉迪奥尔照明有限公司 | 1.2 | ||||
武汉市武昌区老谦记豆丝店 | 0.8 | ||||
瑞达信息安全产业股份有限公司 | 1.2 | ||||
武汉澳格瑞节能环保技术有限公司 | 0.8 | ||||
二、市工业园区发展专项资金 | 1、市工业园区发展专项资金 | 0 | |||
三、武昌区中小企业发展专项资金 | 1、小微工业企业贷款利息和担保费补贴 | 314.43 | 湖北博鸿康药业有限公司 | 30 | |
湖北视纪印象科技股份有限公司 | 16.5 | ||||
武汉汉立制冷科技股份有限公司 | 14.78 | ||||
武汉爱迪科技发展有限公司 | 8 | ||||
武汉恒钢物流发展有限公司 | 30 | ||||
湖北拓普电力有限公司 | 30 | ||||
湖北中科网络科技股份有限公司 | 22.99 | ||||
武汉贝思印务设计有限公司 | 21.57 | ||||
武汉远成共创科技有限公司 | 15 | ||||
武汉新文票据印刷有限公司 | 15 | ||||
武汉市东湖包装材料有限责任公司 | 14.48 | ||||
武汉邦维文化发展有限公司 | 13.2 | ||||
武汉扬子江乳业食品有限公司 | 13.2 | ||||
武汉协铁龙物流有限公司 | 10 | ||||
武汉杨园教育科技创业有限公司 | 8.53 | ||||
武汉中航电子有限公司 | 4.5 | ||||
武汉快能塑料模具有限公司 | 4.5 | ||||
武汉众恒石化环保设备科技有限公司 | 3.38 | ||||
武汉市武昌电控设备有限公司 | 3 | ||||
武汉华中自控技术发展有限公司 | 12.5 | ||||
武汉市天虹纸塑彩印有限公司 | 11 | ||||
武汉大方机电有限公司 | 9 | ||||
武汉海辰友邦科技发展有限公司 | 3.3 | ||||
四、工业企业自主创新补助资金 | 工业企业自主创新及信息化专项资金 | 100 | 武昌船舶重工有限责任公司 | 100 | |
五、成长性企业流动资金贷款贴息、工业企业上规模奖励 | 成长性企业流动资金贷款贴息 | 2.5 | 武汉新文票据印刷有限公司 | 2.5 |
友情链接
主办单位:武汉市武昌区人民政府办公室
承办单位:武汉市武昌区大数据中心
您访问的链接即将离开“”门户网站 是否继续?