
2015年武昌区科学技术研究与开发项目资金明细情况表(原科技局)
- 2016-04-13 17:03
- 来源: 区科产局
2015年武昌区科学技术研究与开发项目资金明细情况表 | |||||
---|---|---|---|---|---|
项目名称 | 总金额(万元) | 申报企业名单 | 明细金额(万元) | 备注 | |
1、中小微企业贷款利息和担保费补贴 | 311.88 | 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 | 24 | ||
武汉中光连接器有限公司 | 6 | ||||
湖北楚天龙投资有限公司 | 30 | ||||
武汉武船机电设备有限责任公司 | 30 | ||||
湖北泰信科技信息发展有限责任公司 | 30 | ||||
武汉武船投资控股有限公司 | 30 | ||||
武昌船舶重工集团有限公司 | 30 | ||||
武汉华中自控技术发展有限公司 | 30 | ||||
武汉市天虹纸塑彩印有限公司 | 30 | ||||
武汉广远经济发展股份有限公司 | 21.25 | ||||
湖北凯祥药业有限公司 | 23.38 | ||||
武汉鼎力兴电子有限公司 | 8.5 | ||||
武汉博诚机械工程有限公司 | 18.75 | ||||
2、软课题结题 | 3 | 武汉市武昌区民营企业发展促进会 | 3 | ||
4 | 武汉市武昌区民营企业发展促进会 | 4 | |||
3.5 | 区人力资源局 | 3.5 | |||
3、环保产业联盟项目 | 5 | 湖北大学 | 5 | ||
4、园区建设资金 | 会议会展公共技术平台建设 | 29.5 | 武汉世纪尚文孵化器有限公司(5.5产业园) | 29.5 | |
青铜计划房租补贴 | 146.7 | 武汉世纪尚文孵化器有限公司(5.5产业园) | 56.2 | ||
武汉杨园教育科技创业园有限公司(杨园科技园) | 53.3 | ||||
武汉东创研发涉及创意园有限公司(东创创意园) | 26 | ||||
武汉创意社孵化器有限公司(凤凰社) | 11.2 | ||||
孵化器房租补贴 | 375 | 武汉世纪尚文孵化器有限公司(5.5产业园) | 375 | ||
5、开办费补贴 | 156.56 | 武汉小马当先信息技术有限公司 | 48 | ||
武汉智慧视觉科技有限公司 | 36.74 | ||||
武汉银讯科技发展有限公司 | 37.9 | ||||
武汉科玛泰克环境工程技术有限公司 | 33.92 | ||||
6、创新创业布展 | 9.8 | 武汉瑞特艺术设备工程有限公司 | 9.8 | ||
7、高新技术企业奖励 | 55 | 武汉中岩科技有限公司 | 5 | ||
武汉龙净环保科技有限公司 | 5 | ||||
湖北睛彩视讯科技有限公司 | 5 | ||||
湖北九洲农信科技有限公司 | 5 | ||||
武汉嘉信激光有限公司 | 5 | ||||
武汉海澜物流设备有限公司 | 5 | ||||
武汉众兴盛科技有限公司 | 5 | ||||
武汉鼎丰设备备件材料有限公司 | 5 | ||||
武汉建筑材料工业设计研究院有限公司 | 5 | ||||
中铁十局集团有限公司 | 5 | ||||
湖北聚集优科技有限公司 | 5 | ||||
8、专利资助 | 81.8 | 武汉天下春商贸有限公司 | 0.05 | ||
中铁七局集团武汉工程有限公司 | 0.05 | ||||
武汉市伙拼网络科技有限公司 | 3.00 | ||||
武汉建筑材料工业设计研究院有限公司 | 0.70 | ||||
中国轻工业武汉设计工程有限责任公司 | 0.95 | ||||
长江船舶设计院(武汉) | 0.05 | ||||
武汉中光连接器有限公司 | 0.30 | ||||
武汉广远经济发展股份有限公司 | 0.05 | ||||
武汉电力设备厂 | 0.10 | ||||
湖北省自动化研究所股份有限公司 | 0.40 | ||||
湖北省水利水电规划勘测设计院 | 0.25 | ||||
中船重工环境工程有限公司 | 0.50 | ||||
武汉海辰友邦科技发展有限公司 | 0.20 | ||||
武汉中盟星实业有限公司 | 0.05 | ||||
武汉市绿丹茂科技有限责任公司 | 0.40 | ||||
武汉市天虹纸塑彩印有限公司 | 0.20 | ||||
武汉二航路桥特种工程有限责任公司 | 1.9 | ||||
武汉海王新能源工程技术有限公司 | 0.45 | ||||
中煤科工集团武汉设计研究院有限公司 | 2.35 | ||||
武汉爱信热能系统有限公司 | 0.15 | ||||
湖北开特汽车 | 0.6 | ||||
武汉龙净环保科技有限公司 | 0.2 | ||||
武汉邦维文化发展有限公司 | 0.2 | ||||
武汉市元大生物科技有限公司 | 0.2 | ||||
武汉高铁桩工科技有限公司 | 0.2 | ||||
武汉市武昌电控设备有限公司 | 0.25 | ||||
武汉中岩科技有限公司 | 0.2 | ||||
湖北华海节龙燃油设备科技有限公司 | 0.2 | ||||
湖北省机电院 | 0.75 | ||||
武汉名能科技有限公司 | 0.2 | ||||
湖北风神净化空调设备工程有限公司 | 0.05 | ||||
爱迪科技股份有限公司 | 0.05 | ||||
中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司 | 3.05 | ||||
铁四院 | 12.9 | ||||
长江船舶设计院(武汉) | 0.05 | ||||
武汉明博机电设备有限公司 | 0.4 | ||||
武汉易辰科技有限公司 | 0.2 | ||||
武汉大学 | 50 | ||||
9、科技计划项目结题资金 | 93 | 中船重工环境工程有限公司 | 6 | ||
武汉易合祥新能源科技有限责任公司 | 4.5 | ||||
武汉思创电子有限公司 | 4.5 | ||||
湖北中网科技有限公司 | 6 | ||||
湖北中科网络工程有限公司 | 9 | ||||
湖北中科网络工程有限公司 | 6 | ||||
武汉爱迪科技发展有限公司 | 9 | ||||
湖北睛彩视讯科技有限公司 | 4.5 | ||||
湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 | 6 | ||||
武汉市武昌电控设备有限公司 | 6 | ||||
武汉海王新能源工程技术有限公司 | 6 | ||||
湖北省机电研究设计院股份公司 | 9 | ||||
武汉明博机电设备有限公司 | 6 | ||||
武汉武船深海装备工程有限责任公司 | 6 | ||||
武汉市天虹纸塑彩印有限公司 | 4.5 | ||||
10、发起设立珞珈天使基金 | 1500 | 武汉兴昌国有资产投资管理有限公司 | 1500 | ||
11、武大5.5双创园建设资金 | 1500 | 武汉兴昌产业园经营管理有限责任公司 | 1500 | ||
12、新能源汽车推广补贴 | 67.1 | 武汉华力安达汽车销售有限公司 | 10.3 | ||
武汉华立阳光汽车贸易服务有限公司 | 22 | ||||
武汉金林杰汽车销售有限公司 | 25.8 | ||||
武汉联城融通科技有限公司 | 9 | ||||
总计 | 4341.84 |
友情链接
主办单位:武汉市武昌区人民政府办公室
承办单位:武汉市武昌区大数据中心
您访问的链接即将离开“”门户网站 是否继续?