
2014年8-12月科学技术研究与开发资金项目安排情况表(原科技局)
- 2015-05-22 16:42
- 来源: 区科技局
2014 年 科学技术研究与开发资金 项目安排情况表 | ||||
序号 | 项目名称 | 分配对象 | 安排金额 (万元) | 备注 |
1 | 园区“青桐计划”大学生企业房租补贴 | 武汉创艺社孵化器有限公司 | 0.60 | |
2 | 园区“青桐计划”大学生企业房租补贴 | 武汉东创研发设计创意园有限公司 | 6.00 | |
3 | 园区“青桐计划”大学生企业房租补贴 | 武汉杨园教育科技创业园有限公司 | 6.13 | |
4 | 开办费补贴 | 武汉世纪尚文孵化器有限公司 | 50.00 | |
5 | 招商开办费补贴 | 武汉魅眼科技有限公司 | 30.00 | |
6 | 孵化器房租专项补贴 | 武汉世纪尚文孵化器有限公司 | 125.00 | |
7 | 房租补贴 | 湖北视纪印象科技股份有限公司 | 54.60 | |
8 | 承办环保产业联盟活动补贴 | 湖北大学 | 5.00 | |
9 | 课题:促进武昌区科技企业上市问题研究 | 湖北省社会科学院 | 3.00 | |
10 | 大学生创业 | 武汉新榕创意文化传播有限公司 | 2.00 | |
11 | 大学生创业 | 武汉艺扬中目设计有限公司 | 2.00 | |
12 | 大学生创业 | 武汉小狐网络科技有限公司 | 2.00 | |
13 | 大学生创业 | 武汉汉邦楚韵设计有限公司 | 2.00 | |
14 | 大学生创业 | 武汉诚毅德美传媒有限公司 | 2.00 | |
15 | 大学生创业 | 武汉出息文化创意有限公司 | 2.00 | |
16 | 大学生创业 | 武汉逆翔体育策划有限公司 | 2.00 | |
17 | 大学生创业 | 武汉食客达饮食文化传播有限公司 | 2.00 | |
18 | 中小企业发展专项资金 | 武汉市武昌区经济和信息化局 | 200.00 | |
19 | 大学生创业 | 武汉市武昌区楚天教育咨询中心 | 2.00 | |
20 | 大学生创业 | 武汉梦实咨询服务有限公司 | 2.00 | |
21 | 孵化器房租专项补贴 | 武汉世纪尚文孵化器有限公司 | 125.00 | |
22 | 科技计划项目(尾款30%) | 瑞达信息安全产业股份有限公司 | 9.00 | |
23 | 科技计划项目(尾款30%) | 武汉海辰友帮科技发展公司 | 3.00 | |
24 | 科技计划项目(尾款30%) | 武汉海辰友帮科技发展公司 | 6.00 | |
25 | 科技计划项目(尾款30%) | 武汉谷泰智能有限公司 | 3.00 | |
26 | 科技计划项目(尾款30%) | 武汉同步远方信息技术开发有限公司 | 6.00 | |
27 | 科技计划项目(尾款30%) | 武汉爱迪科技发展有限公司 | 4.50 | |
28 | 科技计划项目(尾款30%) | 武汉奥生新材料科技有限公司 | 3.00 | |
29 | 科技计划项目(尾款30%) | 武汉武船机电设备有限责任公司 | 6.00 | |
30 | 科技计划项目(尾款30%) | 武汉武船金属制造有限责任公司 | 4.50 | |
31 | 科技计划项目(尾款30%) | 中船重工环境工程有限公司 | 6.00 | |
32 | 科技计划项目(尾款30%) | 武汉电力设备厂 | 6.00 | |
33 | 科技计划项目(尾款30%) | 武汉电力设备厂 | 9.00 | |
34 | 科技计划项目(尾款30%) | 武汉龙净环保科技有限公司 | 9.00 | |
35 | 科技计划项目(尾款30%) | 武汉德威工程技术有限公司 | 6.00 | |
36 | 科技计划项目(尾款30%) | 中船船舶重工集团公司第七一九研究所 | 9.00 | |
37 | 科技计划项目(尾款30%) | 武汉建筑材料工业设计研究院有限公司 | 9.00 | |
38 | 科技项目配套 | 湖北科亮生物环保科技有限公司 | 10.00 | |
39 | 科技项目配套 | 武汉中光连接器有限公司 | 12.50 | |
40 | 科技项目配套 | 武汉华中自控技术发展有限公司 | 10.00 | |
41 | 专利资助 | 武汉大学 | 10.00 | |
42 | 软课题 | 武汉大学 | 10.00 | |
43 | 专利资助 | 武汉邦信汇通科技股份有限公司 | 0.20 | |
44 | 专利资助 | 湖北科亮生物环保科技有限公司 | 0.05 | |
45 | 专利资助 | 武汉明博机电设备有限公司 | 0.35 | |
46 | 专利资助 | 武汉华中自控技术发展有限公司 | 0.10 | |
47 | 专利资助 | 湖北省水利水电规划勘测设计院 | 0.25 | |
48 | 专利资助 | 武汉德威工程技术有限公司 | 0.20 | |
49 | 专利资助 | 武汉爱迪科技发展有限公司 | 0.25 | |
50 | 专利资助 | 武汉建筑材料工业设计研究院有限公司 | 0.25 | |
51 | 专利资助 | 武汉东信同邦信息技术有限公司 | 0.05 | |
52 | 专利资助 | 中国轻工业武汉设计工程有限责任公司 | 0.15 | |
53 | 专利资助 | 武汉海王新能源工程技术有限公司 | 0.35 | |
54 | 专利资助 | 中国电力工程顾问集团中南电力设计院 | 1.05 | |
55 | 专利资助 | 中南建筑设计院股份有限公司 | 0.20 | |
56 | 专利资助 | 湖北大学 | 3.75 | |
57 | 专利资助 | (武汉市第四十五中学)武汉市武昌区会计核算中心教育局分中心往来资金收入专户 | 0.25 | |
58 | 专利资助 | 武汉电力设备厂 | 0.05 | |
59 | 专利资助 | 中工武大设计研究有限公司 | 0.50 | |
60 | 专利资助 | 武汉钢铁集团开圣科技有限责任公司 | 0.40 | |
61 | 专利资助 | 中铁第四勘察设计院集团有限公司 | 4.55 | |
62 | 专利资助 | 中煤科工集团武汉设计研究院有限公司 | 6.40 | |
63 | 专利资助 | 武昌船舶重工集团有限公司 | 6.05 | |
64 | 贷款贴息补助 | 武汉颂大智育软件有限公司 | 4.50 | |
65 | 贷款贴息补助 | 武汉博诚机械工程有限公司 | 30.00 | |
66 | 贷款贴息补助 | 武汉鼎力兴电子有限公司 | 6.00 | |
67 | 贷款贴息补助 | 武汉广远经济发展股份有限公司 | 30.00 | |
68 | 贷款贴息补助 | 武汉瑞达信息安全产业股份有限公司 | 30.00 | |
69 | 贷款贴息补助 | 湖北楚天龙实业有限公司 | 30.00 | |
70 | 贷款贴息补助 | 武汉德威工程技术有限公司 | 30.00 | |
71 | 贷款贴息补助 | 武汉谷泰智能有限公司 | 6.00 | |
72 | 贷款贴息补助 | 武汉爱迪科技发展有限公司 | 9.00 | |
73 | 科技项目配套 | 武汉市文鼎农业生物技术有限公司 | 15.00 | |
74 | 科技项目配套 | 武汉东创研发设计创意园有限公司 | 1.50 | |
75 | 科技项目配套 | 武汉中新蓝软件有限公司 | 30.00 | |
76 | 科技项目配套 | 湖北省机电研究设计院股份公司 | 15.00 | |
77 | 科技项目配套 | 武汉武船信息集成有限公司 | 30.00 | |
78 | 科技项目配套 | 武昌船舶重工集团有限公司 | 25.00 | |
79 | 科技项目配套 | 长江船舶设计院(武汉) | 30.00 | |
80 | 科技项目配套 | 武汉爱迪科技发展有限公司 | 25.00 | |
81 | 科技项目配套 | 武汉爱迪科技发展有限公司 | 12.50 | |
82 | 科技项目配套 | 湖北视纪印象科技股份有限公司 | 12.50 | |
83 | 大学生创业项目立项 | 武汉良辰动画传媒有限公司 | 8.00 | |
84 | 大学生创业项目立项 | 武汉网腾科技有限责任公司 | 8.00 | |
85 | 大学生创业项目立项 | 武汉迎风聚智科技有限公司 | 5.00 | |
86 | 大学生创业项目立项 | 武汉亿德光兴科技有限公司 | 5.00 | |
87 | 大学生创业项目立项 | 武汉时升科技有限公司 | 5.00 | |
88 | 大学生创业项目立项 | 武汉梵一科技有限公司 | 5.00 | |
89 | 大学生创业项目立项 | 武汉德嘉利仁网络科技有限责任公司 | 5.00 | |
90 | 大学生创业项目立项 | 武汉芝麻开门技术服务有限公司 | 3.00 | |
91 | 大学生创业项目立项 | 武汉市弦动力信息技术有限公司 | 3.00 | |
92 | 大学生创业项目立项 | 湖北楚佑科技有限公司 | 3.00 | |
93 | 大学生创业项目立项 | 武汉就要乐科技有限公司 | 3.00 | |
94 | 大学生创业项目立项 | 武汉市光大创城智能科技有限公司 | 3.00 | |
95 | 大学生创业项目立项 | 武汉麦点点互动营销有限公司 | 3.00 | |
96 | 大学生创业项目立项 | 武汉威程科技有限公司 | 3.00 | |
97 | 大学生创业项目立项 | 易城生活(武汉)网络科技有限公司 | 3.00 | |
98 | 大学生创业项目立项 | 武汉奥罗拉科技有限公司 | 3.00 | |
99 | 大学生创业项目立项 | 晟睿伟业(武汉)信息技术有限公司 | 3.00 | |
100 | 大学生创业项目立项 | 武汉光合经纬文化有限公司 | 3.00 | |
101 | 大学生创业项目立项 | 武汉公联网络科技有限公司 | 3.00 | |
102 | 大学生创业项目立项 | 武汉罗敬宇传媒有限公司 | 3.00 | |
103 | 大学生创业特区建设补贴 | 武汉世纪尚文孵化器有限公司 | 96.90 | |
104 | 大学生创业特区建设补贴 | 武汉东创研发设计创意园有限公司 | 27.00 | |
105 | 大学生创业特区建设补贴 | 武汉创艺社孵化器有限公司 | 10.20 | |
106 | 大学生创业特区建设补贴 | 武汉杨园教育科技创业园有限公司 | 34.93 | |
107 | 软课题 | 武昌区民营企业发展促进会 武昌区民营中小科技企业发展定位与发展能力培育问题研究(首付) | 2.00 | |
108 | 光通园区入驻企业房租补贴 | 湖北智慧谷投资管理有限公司 | 26.40 | |
109 | 科普 | 武昌区教育局青少年科技辅导站 武昌区2014年度青少年科技活动专项经费 | 10.00 | |
110 | 园区建设 | 武汉世纪尚文孵化器有限公司 大学生创业特区创意设计大赛经费补贴 | 0.691 | |
111 | 网站维护类 | 湖北省科技信息研究院 | 6.00 |
友情链接
主办单位:武汉市武昌区人民政府办公室
承办单位:武汉市武昌区大数据中心
您访问的链接即将离开“”门户网站 是否继续?