
2015年武昌区科学技术研究与开发资金预算(原科技局)
- 2015-07-06 16:34
- 来源: 区科技局
2015年武昌区科学技术研究与开发资金预算
单位:万元
资金使用方向 | 金额 |
一、科技条件与服务资金 | 2160 |
1、科技产业基地建设专项资金 | 900 |
2、科技企业孵化器建设资金 | 1060 |
(1)科技园区房租补贴 | 660 |
(2)科技服务平台建设资金 | 150 |
(3)园区产业园区建设资金 | 250 |
3、融资服务引导资金(贷款贴息) | 200 |
二、技术研究与开发资金 | 3230 |
1、战略新兴产业发展专项基金 | 2500 |
(1)战略新兴产业发展专项基金 | 2000 |
(2)引进、培育战略新兴产业激励政策企业兑现资金 | 500 |
2、中小科技企业扶持资金 | 200 |
3、大学生创业引导资金 | 300 |
(1)大学生创业房租补贴 | 200 |
(2)大学生创业项目资金 | 100 |
4、科技产业化项目资金 | 125 |
(1)湖北中科网络工程有限公司 | 9 |
(2)湖北省机电研究设计院股份公司 | 9 |
(3)武汉爱迪科技发展有限公司 | 9 |
(4)武汉华中自控技术发展有限公司 | 9 |
(5)武汉武船深海装备工程有限责任公司 | 6 |
(6)武汉明博机电设备有限公司 | 6 |
(7)湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 | 6 |
(8)武汉海王新能源工程技术有限公司 | 6 |
(9)武汉市武昌电控设备有限公司 | 6 |
(10)湖北中网科技有限公司 | 6 |
(11)中船重工环境工程有限公司 | 6 |
(12)湖北中科网络工程有限公司 | 6 |
(13)武汉易合祥新能源科技有限责任公司 | 4.5 |
(14)武汉思创电子有限公司 | 4.5 |
(15)湖北睛彩视讯科技有限公司 | 4.5 |
(16)武汉市天虹纸塑彩印有限公司 | 4.5 |
5、高新企业奖励专项资金 | 55 |
(1)武汉龙净环保科技有限公司 | 5 |
(2)湖北睛彩视讯科技有限公司 | 5 |
(3)武汉建筑材料工业设计研究院有限公司 | 5 |
(4)中铁十一局集团有限公司 | 5 |
(5)武汉中岩科技有限公司 | 5 |
(6)武汉嘉信激光有限公司 | 5 |
(7)武汉海澜物流设备有限公司 | 5 |
(8)武汉鼎丰设备件材料有限公司 | 5 |
(9)湖北盘古环保工程技术有限公司 | 5 |
(10)湖北九洲农信科技有限公司 | 5 |
(11)武汉众兴盛科技有限公司 | 5 |
6、人才奖励及培养资金 | 50 |
三、社会科学资金 | 50 |
软科学及应用研究 | 50 |
四、知识产权及科普资金 | 550 |
1、成果转化资金(含项目配套资金) | 300 |
(1)国家、省、市科技项目配套资金 | 100 |
(2)市科技成果转化项目配套资金 | 100 |
(3)科技中介平台扶持资金 | 100 |
2、专利资助资金 | 200 |
3、科普资金 | 50 |
(1)青少年科普专项资金 | 10 |
(2)科技活动信科普示范社区建设资金 | 40 |
五、科学技术管理事务资金(计划管理费) | 260 |
六、信息化建设资金 | 1500 |
总计:7750万元 |
主办单位:武汉市武昌区人民政府办公室
承办单位:武汉市武昌区大数据中心
您访问的链接即将离开“”门户网站 是否继续?