
2016年武昌区科学技术研究与开发资金明细情况表
- 2017-03-18 17:39
- 来源: 区科产局
2016年武昌区科学技术研究与开发资金明细情况表 | |||||
项目名称 | 总金额(万元) | 申报企业名单 | 明细金额(万元) | 备注 | |
1、科普资金 | 20 | 青少年科普经费 | 20.00 | ||
2、软课题结题 | 34.5 | 武昌区人民政府积玉桥街办事处 | 30.00 | ||
武昌区人力资源局 | 3.50 | ||||
武昌区民营企业发展促进会 | 1.00 | ||||
3、环保产业联盟项目 | 5 | 湖北大学 | 5.00 | ||
4、发明创新大赛场租费 | 2.4 | 湖北九歌山水文化传媒有限公司 | 2.40 | ||
5、青桐计划大学生创业项目补贴 | 118 | 埃尔森坚固系统(武汉)有限公司) | 8.00 | ||
武汉迎风聚智科技有限公司 | 3.00 | ||||
武汉市光大创城智能科技有限公司 | 3.00 | ||||
武汉心悦君兮网络科技有限公司 | 3.00 | ||||
武汉斑马鱼生物科技有限公司 | 5.00 | ||||
武汉雳天寰宇数字传播有限公司 | 8.00 | ||||
武汉云实创智能工程有限公司 | 3.00 | ||||
武汉市强动力信息技术有限公司 | 3.00 | ||||
武汉德嘉利仁网络科技有限责任公司 | 3.00 | ||||
武汉派兔网络科技有限公司 | 3.00 | ||||
武汉亿德光兴科技有限公司 | 3.00 | ||||
武汉森海机电工程有限公司 | 3.00 | ||||
武汉雷云科技有限公司 | 5.00 | ||||
武汉橙果锐创公关顾问公司 | 5.00 | ||||
湖北大学 | 18.00 | ||||
武汉光韵文化传播有限公司 | 5.00 | ||||
武汉楚小篮网络科技有限公司 | 8.00 | ||||
武汉网腾科技有限责任公司 | 3.00 | ||||
武汉良辰动画传媒有限公司 | 3.00 | ||||
武汉就要乐科技有限公司 | 3.00 | ||||
武汉颖豹科技有限公司 | 3.00 | ||||
湖北楚佑科技有限公司 | 3.00 | ||||
武汉彦阳物联科技有限公司 | 3.00 | ||||
武汉理工理想科技有限公司 | 3.00 | ||||
武汉推杰网络科技有限公司 | 5.00 | ||||
武汉斯托得科技有限责任公司 | 3.00 | ||||
6、园区建设 | 青铜计划房租补贴 | 172.38 | 武汉东创研发设计创意园有限公司 | 19.71 | |
武汉杨园教育科技创业园有限公司 | 42.39 | ||||
武汉世纪尚文孵化器有限公司 | 67.33 | ||||
武汉创艺社孵化器有限公司 | 14.15 | ||||
湖北同创荔众创新创业服务有限公司 | 12.52 | ||||
武汉众创鼎盛科技孵化器有限公司 | 16.28 | ||||
孵化器园区扶持资金 | 92.7 | 省级科技孵化器园区奖励(武汉杨园教育科技创业园有限公司) | 30.00 | ||
省级孵化器认定奖励(武汉世纪尚文孵化器有限公司) | 30.00 | ||||
市级科技企业孵化器奖励(武汉创艺社孵化器有限公司) | 15.00 | ||||
市级科技企业孵化器奖励(武汉世纪尚文孵化器有限公司) | 15.00 | ||||
平台建设区级配套资金(武汉东创研发设计创意园有限公司) | 2.70 | ||||
孵化器园区建设资金 | 1483.15 | 武汉世纪尚文孵化器有限公司租金补贴 | 250.00 | ||
武汉世纪尚文孵化器有限公司建设补贴 | 95.35 | ||||
武汉杨园教育科技创业园有限公司租金补贴 | 127.58 | ||||
武汉东创研发设计创意园有限公司 | 48.03 | ||||
武汉创意社孵化器有限公司 | 25.97 | ||||
武汉市武昌区青年创客驿站服务中心 | 100.00 | ||||
湖北同创荔众创新创业服务有限公司 | 50.00 | ||||
武汉市氪空间信息技术有限公司 | 186.27 | ||||
武汉珈卓众创空间管理有限公司 | 599.95 | ||||
7、新兴产业开办费补贴 | 31.86 | 湖北方迅医疗科技有限公司 | 31.86 | ||
8、信息技术产业补贴 | 25 | 湖北睛彩视讯科技有限公司 | 25.00 | ||
9、区创新创业服务平台建设 | 80.82 | 湖北视纪印象科技股份有限公司 | 80.82 | ||
10、高新技术企业奖励 | 295 | 湖北湖大天沭新能源材料工业研究设计院有限公司 | 10.00 | ||
湖北荆楚网络科技股份有限公司 | 10.00 | ||||
武汉创域无限信息科技有限公司 | 10.00 | ||||
武汉名能科技有限公司 | 10.00 | ||||
武汉谦诚桩工科技股份有限公司 | 10.00 | ||||
武汉圣达电气股份有限公司 | 10.00 | ||||
武汉正元自动化仪表工程有限公司 | 10.00 | ||||
武汉海剑环保材料有限公司 | 10.00 | ||||
湖北兆升凯莱科技有限公司 | 10.00 | ||||
中铁七局集团武汉工程公司 | 10.00 | ||||
武汉中瀚科技有限公司 | 10.00 | ||||
武汉桑普瑞奇科技有限公司 | 10.00 | ||||
武汉中科瑞华生态科技股份有限公司 | 10.00 | ||||
湖北省数字证书认证管理中心有限公司 | 10.00 | ||||
湖北省机电研究设计院股份公司 | 10.00 | ||||
武汉千里马电源机械制造有限公司 | 10.00 | ||||
武汉商启网络信息有限公司 | 10.00 | ||||
湖北省建筑材料节能检测中心有限公司 | 10.00 | ||||
武汉凯力信电器设备有限公司 | 10.00 | ||||
武汉纵横天地空间信息技术有限公司 | 10.00 | ||||
中国轻工业武汉设计工程有限责任公司 | 5.00 | ||||
武汉中光连接器有限公司 | 5.00 | ||||
武汉爱迪科技股份有限公司 | 5.00 | ||||
中南建筑设计院股份有限公司 | 5.00 | ||||
中交第二航务工程勘察设计院有限公司 | 5.00 | ||||
长江船舶设计院(武汉) | 5.00 | ||||
湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 | 5.00 | ||||
武汉武船舶设计有限公司 | 5.00 | ||||
湖北泰信科技信息发展有限责任公司 | 5.00 | ||||
中铁武汉勘察设计研究院有限公司 | 5.00 | ||||
武汉京伦科技开发有限公司 | 5.00 | ||||
武汉武船机电模块有限责任公司 | 5.00 | ||||
中南勘察设计院(湖北)有限责任公司 | 5.00 | ||||
武汉电力设备厂 | 5.00 | ||||
湖北省建筑设计院 | 5.00 | ||||
湖北楚天龙公司 | 10.00 | ||||
中冠信息科技(武汉)有限公司 | 5.00 | ||||
武昌船舶重工集团有限公司 | 5.00 | ||||
11、专利资助 | 101.5 | 湖北拓普电力有限公司 | 0.35 | ||
武汉大学 | 50.00 | ||||
武汉武船机电模块有限责任公司 | 0.65 | ||||
武昌船舶重工集团有限公司 | 2.70 | ||||
武汉宽泛能源科技有限公司 | 0.45 | ||||
武汉电力设备厂 | 0.90 | ||||
中铁武汉勘察设计研究院有限公司 | 0.45 | ||||
武汉奥泽电子有限公司 | 0.30 | ||||
武汉谦诚桩工科技股份有限公司 | 0.40 | ||||
武汉二航路桥特种工程有限责任公司 | 2.50 | ||||
湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 | 1.35 | ||||
武汉中光连接器有限公司 | 0.05 | ||||
武汉市武昌电控设备有限公司 | 0.10 | ||||
武汉建筑材料工业设计研究院有限公司 | 0.20 | ||||
武汉道一堂中医医院有限公司) 研发 | 0.20 | ||||
中煤科工集团武汉设计研究院有限公司 | 2.90 | ||||
中南建筑设计院股份有限公司 | 0.25 | ||||
湖北视讯通电子有限公司 | 0.30 | ||||
武汉中岩科技有限公司 | 0.30 | ||||
武汉市天下春商贸有限公司 | 0.25 | ||||
武汉新力协力过滤技术有限公司 | 0.20 | ||||
武汉邦维文化发展有限公司 | 0.25 | ||||
湖北省水利水电规划勘测设计院 | 0.55 | ||||
中国轻工业武汉设计工程有限责任公司 | 0.50 | ||||
武汉梅斯特工程技术有限公司 | 0.50 | ||||
中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司 | 3.35 | ||||
武汉爱迪科技股份有限公司 | 0.10 | ||||
武汉烽火兴业节能环保科技有限公司 | 0.10 | ||||
湖北大学 | 10.00 | ||||
湖北省机电研究设计院股份公司 | 0.25 | ||||
武汉开锐海洋起重技术有限公司 | 0.40 | ||||
中铁第四勘察设计院集团有限公司 | 20.70 | ||||
12、科技计划项目结题配套资金 | 152.9 | 武汉东信同邦信息技术有限公司 | 12.50 | ||
市级项目配套资金(武汉海王科技有限公司) | 10.00 | ||||
湖北荆楚网络科技股份有限公司 | 10.00 | ||||
湖北泰信科技信息发展有限责任公司 | 15.00 | ||||
武汉龙净环保科技有限公司 | 10.00 | ||||
湖北楚天龙实业有限公司 | 10.00 | ||||
武汉中岩科技有限公司 | 15.40 | ||||
武汉中岩科技有限公司 | 10.00 | ||||
湖北泰信科技信息发展有限责任公司 | 20.00 | ||||
市级科技项目配套资金 (武汉爱迪科技股份有限公司) 研发 | 30.00 | ||||
湖北生物环保科技有限公司 | 10.00 | ||||
13、企业提档升级资质认证补贴 | 70 | 武汉泰德明华数据信息有限公司 | 10.00 | ||
武汉爱迪科技股份有限公司 | 10.00 | ||||
湖北睛彩视讯科技有限公司 | 20.00 | ||||
湖北楚天龙实业有限公司 | 30.00 | ||||
14、发起设立珞珈天使基金 | 500 | 武汉兴昌国有资产投资管理有限公司 | 500.00 | ||
15、新能源汽车推广补贴 | 132.56 | 武汉金林杰汽车销售有限公司 | 78.90 | ||
武汉华力安达汽车销售有限公司 | 14.20 | ||||
武汉联城融通科技有限公司 | 20.66 | ||||
湖北同创朝阳新能源汽车销售有限公司 | 9.00 | ||||
武汉联城融通科技有限公司 | 9.80 | ||||
16、资产委托管理费 | 32.2 | 武汉兴昌国有资产投资管理有限公司 | 32.20 | ||
总计 | 3349.97 | 3349.97 |
友情链接
主办单位:武汉市武昌区人民政府办公室
承办单位:武汉市武昌区大数据中心
您访问的链接即将离开“”门户网站 是否继续?