
武昌区科学技术研究与开发资金2017年第一批计划安排情况表
- 2017-01-24 10:06
- 来源: 区科产局
项目名称 | 总金额(万元) | 分配对象 | 安排金额(万元) | 备注 |
1、中小微企业贷款利息和担保费补贴 | 546.35 | 泰信科技信息发展有限责任公司 | 30 | |
武汉海辰友邦科技发展有限公司 | 17.4 | |||
武汉中光连接器有限公司 | 13.18 | |||
武汉天虹纸塑彩印有限公司 | 30 | |||
武汉鼎力兴有限公司 | 6.24 | |||
武汉武昌电控设备有限公司 | 30 | |||
武汉海剑环保材料有限公司 | 30 | |||
金信源商贸有限责任公司 | 13.92 | |||
武汉中航电子有限公司 | 3.2 | |||
武汉恒钢物流发展有限公司 | 30 | |||
武汉杨园教育科技创业园有限公司 | 12.76 | |||
湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 | 30 | |||
武汉汉立制冷科技股份有限公司 | 11.67 | |||
湖北视纪印象科技股份有限公司 | 23.73 | |||
武汉华中自控技术发展股份有限公司 | 30 | |||
武汉博诚机械工程有限公司 | 17.36 | |||
武汉武船机电模块有限责任公司 | 30 | |||
武汉武船投资控股有限公司 | 30 | |||
武昌船舶重工集团有限公司 | 30 | |||
武汉爱迪科技股份有限公司 | 12.88 | |||
湖北希望实业集团有限公司 | 15.97 | |||
武汉市舜鸿商贸有限公司 | 22.84 | |||
武汉免渡河木业有限公司 | 24.24 | |||
湖北凯祥药业有限公司 | 20.96 | |||
南京医药湖北有限公司 | 30 | |||
2、企业提档升级 | 10 | 武汉爱迪科技股份有限公司 | 29.5 | |
3、大学生创业项目 | 89 | 武汉亿德光兴科技有限公司 | 8 | |
武汉拓扑图智能科技有限公司 | 8 | |||
武汉全乐科技有限公司 | 8 | |||
武汉弦动力信息技术有限公司 | 5 | |||
武汉雳天寰宇数字传播有限公司 | 5 | |||
武汉斑马鱼生物科技有限公司 | 5 | |||
武汉市空前人工智能科技有限公司 | 5 | |||
亲爱精诚(武汉)影业文化发展有限公司 | 5 | |||
武汉禾一文化传媒有限公司 | 5 | |||
武汉翔霖雲天建筑装饰工程有限公司 | 5 | |||
武汉市单车迷网络有限公司 | 3 | |||
武汉风媒花科技文化有限公司 | 3 | |||
湖北友邻云科技有限公司 | 3 | |||
武汉文礼轩文化创意发展有限公司 | 3 | |||
武汉匠人列传科技发展有限公司 | 3 | |||
武汉格致先行文化发展有限公司 | 3 | |||
武汉师者在线科技有限公司 | 3 | |||
半吉(武汉)文化传媒有限责任公司 | 3 | |||
武汉推杰网络科技有限公司 | 3 | |||
埃尔森紧固系统(武汉)有限公司 | 3 | |||
4、新引进双创孵化机构小样青年社区建设补贴 | 1190 | 小样社区 | 1190 | |
总计 | 1835.35 |
主办单位:武汉市武昌区人民政府办公室
承办单位:武汉市武昌区大数据中心
您访问的链接即将离开“”门户网站 是否继续?